
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | صادرات | ✓ | — | ✓ | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 20% | ✓ | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | صادرات | قطر | — | 33,101 | — |
| 1404 | صادرات | ترکيه | — | 91,843 | — |
| 1404 | صادرات | پاکستان | — | 4,212,228 | — |
| 1404 | صادرات | سنگاپور | — | 460,474 | — |
| 1404 | صادرات | سوريه | — | 4,394,720 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
قیمت مرجع واحد صادراتی (USD) — برای تعهد ارزی. ردیفهای بهروزرسانی جدیدتر در بالا هستند.
| نام کالا | مارک | USD/واحد | واحد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| شیر خشک پرچربجدید | موضوع شناسه نامه 19242574 | 3.46 | هرکیلو | 1405/05/06 |
| شیر خشک بدون چربی ( اسکیم) | موضوع شناسه نامه 19242574 | 3.08 | هرکیلو | 1405/05/06 |