
در حال بارگذاری گومرکس…

در حال بارگذاری گومرکس…
بر اساس قواعد رویهای ثبتشده — رویه: ثبت سفارش
| رویه | جهت | مجاز | حقوق ورودی | VAT | سال | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 5% | — | 2026 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
| ثبت سفارش | واردات | ✓ | 1% | ✓ | 1405 | تأییدشده |
روش رفع تعهد برای این HS ثبت نشده است.
| سال | جهت | کشور | مقدار | USD | برند |
|---|---|---|---|---|---|
| 1404 | واردات | آلمان | — | 25,549 | — |
| 1404 | واردات | ترکيه | — | 615,206 | — |
| 1404 | واردات | چين | — | 378,996 | — |
| 1404 | واردات | سويس | — | 49,599 | — |
| 1404 | واردات | چين | — | 33,980 | — |
محاسبه دقیق: ماشینحساب حقوق ورودی
قیمت مرجع واحد صادراتی (USD) — برای تعهد ارزی. ردیفهای بهروزرسانی جدیدتر در بالا هستند.
| نام کالا | مارک | USD/واحد | واحد | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| کامپاند PVC( انواع گرانول PVC سخت)جدید | موضوع شناسه نامه 19180795 | 720 | هرتن | 1405/05/06 |